La rubrica con i migliori consigli sui portieri...e non solo, per il tuo Fantacalcio.
Un esperto del settore, ogni venerdì, fornisce tutte le notizie sullo stato di forma dei Portieri della Serie A. Inoltre i segreti ed i trucchi per rendere la tua formazione del Fantacalcio imbattibile!
I CONSIGLI DI M.M
Tra i consigli lasciati per il 37° turno , azzeccati i portieri da evitare, mentre totalmente errata la mia previsione sui portieri da schierare. Male infatti sia Julio Cesar che Buffon ( entrambi con tre gol sulle spalle ), mentre appena sufficiente la prestazione di Muslera ( un gol al passivo ).
Per l'ultimo appuntamento stagionale , si prevedono stravolgimenti nelle formazioni di partenza. Sicuri i forfait di Handanovic , Marchetti , Viviano , Sorrentino e De Lucia ( in forte dubbio anche la presenza di Muslera ) . I fantallenatori , dovranno fare molta attenzione sulla scelta dei numeri uno da schierare . Per questi motivi un'ottima alternativa potrebbe essere Amelia , rientrato domenica scorsa alla grande, così come Sirigu, a bergamo contro l'atalanta ( galvanizzato dalla recente convocazione in azzurro ). In ultimo punterei di nuovo su Storari , la samp in casa contro il napoli non può fallire la gara che vale il posto in champions. Tra i portieri da evitare senza dubbio quelli di lazio - udinese , entrambe non hanno più niente da chiedere al campionato e sicuramente giocheranno a viso aperto. Infine eviterei il portiere del napoli De Sanctis , la sua squadra senza stimoli affronta a genova una sampdoria agguerrita.
IL RIEPILOGO:
i più in forma: - STORARI, DIDA , SORRENTINO.
i meno in forma: - DE LUCIA , CONSIGLI , HANDANOVIC.
la Scommessa della Settimana: CURCI.
da scegliere: AMELIA , SIRIGU , STORARI.
da evitare: - DE SANCTIS , ROMO , MUSLERA ( BERNI ) .
| squadra | BALLOTTAGGI | INFORTUNATI | SQUALIFICATI - NON CONVOCATI |
| ATALANTA | COPPOLA 100% - CONSIGLI 0% | - | Nessuno |
| BARI | GILLET 100% - PADELLI 0% | - | Nessuno |
| BOLOGNA | VIVIANO 100% - COLOMBO 0% | - | Nessuno |
| CAGLIARI | LUPATELLI 100% - AGAZZI 0% | MARCHETTI | MARCHETTI |
| CATANIA | ANDUJAR 100% - CAMPAGNOLO 0% | CAMPAGNOLO | KOSICKY |
| CHIEVO | SQUIZZI 100% - SORRENTINO 0% | - | Nessuno |
| FIORENTINA | FREY 100% - SECULIN 0% | AVRAMOV | AVRAMOV |
| GENOA | AMELIA 100% - SCARPI 0% | - | Nessuno |
| INTER | JULIO CESAR 100% - TOLDO 0% | - | Nessuno |
| JUVENTUS | BUFFON 100% - MANNINGER 0% | BUFFON - CHIMENTI | CHIMENTI |
| LAZIO | MUSLERA 100% - BERNI 0% | BIZZARRI | BIZZARRI |
| LIVORNO | DE LUCIA 100% - RUBINHO 0% | RUBINHO | - |
| MILAN | DIDA 100% - ABBIATI 0% | ABBIATI | ROMA |
| NAPOLI | DE SANCTIS 100% - IEZZO 0% | - | Nessuno |
| PALERMO | SIRIGU 100% - BENUSSI 0% | - | Nessuno |
| PARMA | MIRANTE 100% - PAVARINI 0% | MIRANTE | Nessuno |
| ROMA | JULIO SERGIO 100% - LOBONT 0% | DONI | ARTUR - DONI |
| SAMPDORIA | STORARI 100% - GUARDALBEN 0% | CASTELLAZZI | CASSANO e CASTELLAZZI |
| SIENA | CURCI 100% - PEGOLO 0% | - | Nessuno |
| UDINESE | ROMO 100% - ROSSI 0% | BELARDI | BELARDI - HANDANOVIC |

